Запчасти
| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | OEM, артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Карданный вал | Isuzu Forward |
FTR34 6HK1T |
Зад. | 122/1 | 15 000 руб. | Просмотр |
|
|
Карданный вал | Toyota Crown |
GRS200 4GRFSE |
Зад. | 122/15 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Toyota Liteace | KM42 | – | 120/7 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Toyota Auris |
ZRE186 2ZRFAE |
– | 120/15 | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевой карданчик | Mazda Verisa | DC5W | – | 122/13 | 150 руб. | Просмотр |
|
|
Ветровик | Toyota Isis | ZNM10 | Прав., Перед. | 122/6 | 250 руб. | Просмотр |
|
|
Габарит | Isuzu Forward | FTR34 | Прав. | 122/9 | 1 400 руб. | Просмотр |
|
|
Габарит | Mitsubishi Canter | FE72D | Прав. | 122/10 | 1 080 руб. | Просмотр |
|
|
Повторитель | Mazda Axela | BMEFS | Лев. | 122/3 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Повторитель | Mazda Axela | BMEFS | Прав. | 122/4 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Isuzu Forward | FTR34 | – | 122/8 | 3 850 руб. | Просмотр |
|
|
Магнитофон | Honda Accord | CW2 | – | 122/5 | 1 000 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Toyota Auris |
NZE184 1NZFE |
– | 120/55 | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Toyota Prius |
NHW20 1NZFXE |
– | 120/63 | 100 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Toyota Prius |
NHW20 1NZFXE |
– | 120/64 | 100 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Toyota Prius |
NHW20 1NZFXE |
– | 120/71 | 100 руб. | Просмотр |
|
|
Рессоры | Mitsubishi Delica | P02T | Прав., Зад. | 122/3 | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рессоры | Mitsubishi Delica | P02T | Лев., Зад. | 122/12 | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рессоры | Mitsubishi Canter | FBA20 | Прав., Зад. | 122/35 | 5 000 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Mazda Axela |
BM2FS SHT |
– | 120/144 | 500 руб. | Просмотр |