Запчасти
| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | OEM, артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Стеклоподъемник | Nissan Tiida | C11 | Прав., Перед. | 218/27 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Nissan Note | E11 | Прав., Перед. | 218/29 | 1 000 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Toyota Bb | QNC21 | Прав., Перед. | 218/30 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Honda Fit | GP5 | Прав., Перед. | 218/31 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Nissan Note | E11 | Прав., Перед. | 218/32 | 1 000 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Nissan Liberty | RM12 | Прав., Перед. | 218/33 | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Nissan Wingroad | WFY11 | Лев., Перед. | 218/34 | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Mazda Demio | DY3W | Прав., Перед. | 218/35 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Подножка | Mercedes-benz Sprinter | W902 | Зад. | 216/29 | 7 000 руб. | Просмотр |
|
|
Дефендер | Volvo Xc90 | C59 | Прав., Перед. | 205/16 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Ступица | Nissan Cube | YZ11 | Лев., Перед. | 184/93 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Ступица | Toyota Starlet | EP91 | Лев., Зад. | 192/122 | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Ступица | Toyota Vitz | KSP90 | Прав., Перед. | 212/98 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Nose cut | Nissan Wingroad | WHNY11 | – | 215/3 | 31 000 руб. | Просмотр |
|
|
Nose cut | Nissan Wingroad | WFY11 | – | 219/4 | 32 000 руб. | Просмотр |
|
|
Двигатель | Volkswagen Golf |
1J1 APK |
– | 219/12 | 140 000 руб. | Просмотр |
|
|
Акпп | Volkswagen Golf |
1J1 APK |
– | 219/12 | 60 000 руб. | Просмотр |
|
|
Акпп | Toyota Porte |
NNP10 2NZFE |
– | 219/13 | 30 000 руб. | Просмотр |
|
|
Акпп | Toyota Funcargo |
NCP20 2NZFE |
– | 219/14 | 30 000 руб. | Просмотр |
|
|
Двигатель | Toyota Prius |
NHW20 1NZFXE |
– | 219/15 | 64 000 руб. | Просмотр |