Запчасти
| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | OEM, артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Рычаг | Toyota Crown | GRS182 | Лев., Перед., Верх. | 139/32 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Toyota Crown | GRS182 | Прав., Перед., Верх. | 139/40 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Toyota Sai | AZK10 | Прав., Зад., Нижн. | 139/50 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Губа | Subaru Impreza | GF8 | Зад. | 2 000 руб. | Просмотр | |
|
|
Блок подрулевых переключателей | Nissan Wingroad | WFY11 | Прав. | 135/29 | 100 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Nissan Cedric |
ENY33 RB25DET |
Прав., Перед. | 140/16 | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Бампер | Toyota Carina | AT170 | Зад. | 140/72 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стоп-сигнал | Honda Accord | CF6 | Прав. | 140/106 | 400 руб. | Просмотр |
|
|
Глушитель | Mazda Familia |
BHALP Z5 |
– | 140/5 | 600 руб. | Просмотр |
|
|
Глушитель | Toyota Corolla spacio |
AE111 4AFE |
– | 140/6 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Глушитель | Toyota Corolla spacio |
AE111 4AFE |
– | 140/7 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стоп-сигнал | Honda Accord | CF6 | Лев. | 140/138 | 400 руб. | Просмотр |
|
|
Подножка | Isuzu Elf | NMR85 | Прав., Перед. | 140/3 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Toyota Sai | AZK10 | – | 140/7 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Mitsubishi Pajero mini | H53A | – | 140/22 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Mitsubishi Canter | FE70CB | – | 140/24 | 1 400 руб. | Просмотр |
|
|
Защита двигателя | Mazda Atenza | GH5AS | – | 140/169 | 400 руб. | Просмотр |
|
|
Шланг кондиционера | Toyota Harrier |
GSU35 2GRFE |
– | 140/1 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Шланг кондиционера | Toyota Corolla fielder |
ZRE144 2ZRFE |
– | 140/3 | 300 руб. | Просмотр |
|
|
Шланг кондиционера | Toyota Camry |
SV40 4SFE |
– | 140/6 | 300 руб. | Просмотр |