Запчасти
| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | OEM, артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Карданный вал | Bmw X3 |
E83 N52B30A |
Перед. | 200/38 | 3 800 руб. | Просмотр |
|
|
Карданный вал | Suzuki Escudo |
TD52W J20A |
Перед. | 200/40 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Карданный вал | Toyota Chaser |
LX100 2LTE |
Зад. | 200/48 | 5 000 руб. | Просмотр |
|
|
Карданный вал | Mazda Cx-5 |
KE2AW SHVPTS |
Зад. | 200/54 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Nissan Teana | J32 | – | 203/53 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стойка | Toyota Progres | JCG10 | Прав., Зад. | 203/10 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стойка | Subaru Pleo | RA1 | Прав., Перед. | 203/12 | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Стойка | Mazda Atenza | GH5FS | Лев., Перед. | 203/35 | 900 руб. | Просмотр |
|
|
Стойка | Toyota Corolla fielder | NKE165 | Прав., Перед. | 203/37 | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Toyota Windom | MCV21 | Прав., Перед. | 203/48 | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Toyota Windom | MCV21 | Лев., Перед. | 203/49 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Toyota Mark x | GRX120 | Прав., Перед. | 203/58 | 100 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Honda Stepwgn | RG2 | Лев., Перед. | 203/65 | 150 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Honda Stepwgn | RG2 | Прав., Перед. | 203/67 | 150 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Honda Stepwgn | RG1 | Прав., Перед. | 203/72 | 150 руб. | Просмотр |
|
|
Стеклоподъемник | Toyota Crown majesta | UZS173 | Лев., Перед. | 203/77 | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Радиатор кондиционера | Mazda Bongo brawny |
SD89T F8 |
– | 203/40 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Интеркулер | Honda Life |
JB7 P07A |
– | 203/1 | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Интеркулер | Alfa romeo Giulietta |
940 940A2000 |
– | 203/2 | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Интеркулер | Honda Life |
JB7 P07A |
– | 203/3 | 2 500 руб. | Просмотр |