Запчасти
| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | OEM, артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двигатель | Toyota Spade |
NCP141 1NZFE |
– | 226/20 | 105 000 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Nissan Lafesta | B30 | – | 228/1 | 2 000 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Nissan Ad | VFY11 | – | 228/2 | 5 000 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Honda Fit shuttle | GP2 | – | 228/3 | 5 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Mitsubishi Delica d2 | MB36S | – | 228/5 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Suzuki Solio | MA36S | – | 228/7 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Карданный вал | Toyota Liteace |
KM70 7KE |
Зад. | 1 000 руб. | Просмотр | |
|
|
Стабилизатор | Nissan Elgrand | AVE50 | Зад. | 188/33 | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Стабилизатор | Nissan Elgrand | ALE50 | Зад. | 219/56 | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Дверь | Honda Freed | GB3 | Лев., Перед. | 221/11 | 6 500 руб. | Просмотр |
|
|
Двигатель | Mazda Atenza |
GGEP LFDE |
– | 222/20 | 130 000 руб. | Просмотр |
|
|
Двигатель | Mazda Atenza |
GGEP LFDE |
– | 224/39 | 130 000 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Mazda Atenza | GGEP | Лев., Перед., Верх. | 221/15 | 400 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Mazda Atenza | GGEP | Прав., Перед., Нижн. | 221/34 | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Mazda Atenza | GGEP | Прав., Перед., Верх. | 221/63 | 400 руб. | Просмотр |
|
|
Высоковольтная батарея | Toyota Prius |
ZVW30 2ZRFXE |
– | 223/5 | 30 000 руб. | Просмотр |
|
|
Бампер | Toyota Duet | M100A | Зад. | 224/18 | 800 руб. | Просмотр |
|
|
Двигатель | Toyota Duet |
M100A EJDE |
– | 224/28 | 90 000 руб. | Просмотр |
|
|
Порог | Nissan Note | E11 | – | 225/1 | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Крыло | Toyota Probox | NCP51 | Прав., Зад. | 210/1 | 25 000 руб. | Просмотр |